Nombre De La Marca: | TEI-RACING |
Número De Modelo: | S60 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje: 1.Cada pieza está envuelta por espuma EPE en el interior, caja de cartón en el exterior. |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram y demás |
BBK de alto rendimiento para BMW Serie 5 GT 18 pulgadas delantera delantera delantera del sistema de frenado automático
BMW Serie 5 GT 2010+
Se puede instalar nuestro kit de frenos delantero y trasero
El tamaño mínimo del rotor delantero es de 355 mm,el trasero es de 345 mm.
Freno de mano de tambor o freno de mano eléctrico
Información original sobre el rotor de freno
En el frente:
Información original del rotor delantero | |
Modelo del rotor de freno | 2060 o 2060 |
Diámetro del rotor | Las demás: |
Diámetro del capó del rotor | de una anchura igual o superior a 120 mm |
Diámetro del agujero central | de una longitud de 75 mm |
espesor del disco | de una anchura igual o superior a 30 mm |
espesor mínimo del disco | 34.4 mm |
Altura total | de una longitud igual o superior a 60 mm |
Número de agujeros de posicionamiento | 5 |
Tipo de disco | Ventilación |
Información original del rotor trasero | |
Modelo del rotor de freno | 28579 |
Diámetro del rotor | Cubiertas |
Diámetro del capó del rotor | de una anchura igual o superior a 120 mm |
Diámetro del agujero central | de una longitud de 75 mm |
espesor del disco | Las demás: |
espesor mínimo del disco | de una longitud igual o superior a 22 mm |
Altura total | de una longitud de 60 mm |
Número de agujeros de posicionamiento | 5 |
Tipo de disco | Ventilación |
Caso de instalación
Información sobre el kit de frenos de la caja de instalación | ||
Modelo de coche | BMW Serie 5 GT2010 y más | |
Frente | En la parte trasera | |
Modelo de calibración TEI | S60 | / |
Color de la pinza | Las partes de la cabeza | / |
Tamaño del rotor | de una longitud de 45 mm | / |
Estilo del rotor | Perforación y travesuras | / |
Tipo de tornillo | Se ha fijado | / |
Tipo de las pastillas de freno | La SPPA | / |
Se ha señalado:1.Puede hacer clic en el modelo de pinza para comprobar la información de los productos.Por ejemplo,puede hacer clicS60para comprobar la información del freno S60. 2.SPPA=peda de freno de cerámica normal,SPPL=peda de freno de metal normal SSS,XSS,MSS = Placas de freno metálicas de carreras |
Nombre De La Marca: | TEI-RACING |
Número De Modelo: | S60 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje: 1.Cada pieza está envuelta por espuma EPE en el interior, caja de cartón en el exterior. |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram y demás |
BBK de alto rendimiento para BMW Serie 5 GT 18 pulgadas delantera delantera delantera del sistema de frenado automático
BMW Serie 5 GT 2010+
Se puede instalar nuestro kit de frenos delantero y trasero
El tamaño mínimo del rotor delantero es de 355 mm,el trasero es de 345 mm.
Freno de mano de tambor o freno de mano eléctrico
Información original sobre el rotor de freno
En el frente:
Información original del rotor delantero | |
Modelo del rotor de freno | 2060 o 2060 |
Diámetro del rotor | Las demás: |
Diámetro del capó del rotor | de una anchura igual o superior a 120 mm |
Diámetro del agujero central | de una longitud de 75 mm |
espesor del disco | de una anchura igual o superior a 30 mm |
espesor mínimo del disco | 34.4 mm |
Altura total | de una longitud igual o superior a 60 mm |
Número de agujeros de posicionamiento | 5 |
Tipo de disco | Ventilación |
Información original del rotor trasero | |
Modelo del rotor de freno | 28579 |
Diámetro del rotor | Cubiertas |
Diámetro del capó del rotor | de una anchura igual o superior a 120 mm |
Diámetro del agujero central | de una longitud de 75 mm |
espesor del disco | Las demás: |
espesor mínimo del disco | de una longitud igual o superior a 22 mm |
Altura total | de una longitud de 60 mm |
Número de agujeros de posicionamiento | 5 |
Tipo de disco | Ventilación |
Caso de instalación
Información sobre el kit de frenos de la caja de instalación | ||
Modelo de coche | BMW Serie 5 GT2010 y más | |
Frente | En la parte trasera | |
Modelo de calibración TEI | S60 | / |
Color de la pinza | Las partes de la cabeza | / |
Tamaño del rotor | de una longitud de 45 mm | / |
Estilo del rotor | Perforación y travesuras | / |
Tipo de tornillo | Se ha fijado | / |
Tipo de las pastillas de freno | La SPPA | / |
Se ha señalado:1.Puede hacer clic en el modelo de pinza para comprobar la información de los productos.Por ejemplo,puede hacer clicS60para comprobar la información del freno S60. 2.SPPA=peda de freno de cerámica normal,SPPL=peda de freno de metal normal SSS,XSS,MSS = Placas de freno metálicas de carreras |