Nombre De La Marca: | TEI-RACING |
Número De Modelo: | P40NS |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje: 1.Cada pieza está envuelta por espuma EPE en el interior, caja de cartón en el exterior. |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram y demás |
4 PISTON CALIPER con 330*28 KIT de freno de disco para carreras
Para el año 2019 17 pulgadas de cinturón de coche Honda Civic
Tipo de producto | 4 PISTON P40NS Calibre del freno delantero con disco de 300/330/355*28 mm para HONDA CIVIC | ||
Artesanía de fabricación | Por forja + CNC | Duración del calibrador | 291 mm |
Material del calibrador | Aéreos | Ancho del calibre | Cubiertas |
Material de los pistones | Algodón de aluminio | Alturas de las pinzas | de una longitud igual o superior a 80 mm |
Área de los pistones | 49.56 cm2 | Peso del calibrador | 3.1 Kg/pcs |
Tamaño adecuado de la rueda | 16/17/18 pulgadas | Tamaño del disco adecuado | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Tratamiento de acabado de color | Revestimiento para hornear a alta temperatura | ||
Colores opcionales | Rojo/amarillo/escarlata/azul/verde/negro/personalizado según sea necesario | ||
Rotor del disco de freno ((Disco+Centro+cubo) | |||
Material del disco | Hierro de alto contenido de carbono | Material del eje central | Las demás aleaciones de aluminio |
Disco de mano | Por el casting | Navegación en el centro del centro | Fabricación por CNC |
El avión rebota | El valor de las emisiones de CO2 | Color del eje central | Negro/Plata o personalizado según sea necesario |
Los soportes + manguera de acero + pastillas de freno | |||
Material del soporte | Las demás aleaciones de aluminio | Naves de bracket | Fabricación por CNC |
Color de los corchetes | Negro / Plata / Personalizado | Material de la cámara de frenos | Cables de acero por fuera y caucho especial por dentro |
Material de las pastillas de freno | Cerámica+grafito | Las demás: | 0-700 grados |
Pad de freno Coeficiente de fricción |
0.38-0.43 (cerámica) /0.42-0.48 (metal) | Tamaño de la pastilla de freno | El tamaño de la caja es de: |
¡Atención!
Querido cliente
Si no sabe qué kit de frenos es adecuado para su coche, envíe una consulta a nuestro servicio de atención al cliente senior, yindicar el modelo del vehículo, el año del mismo,Si existe unafreno de mano electrónicoen su coche.
Debido a la diferencia horaria, si el servicio de atención al cliente no responde a su mensaje a tiempo, por favor deje un mensaje en WhatsApp.
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Gracias por su comprensión.
Un buen día.
Nombre De La Marca: | TEI-RACING |
Número De Modelo: | P40NS |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje: 1.Cada pieza está envuelta por espuma EPE en el interior, caja de cartón en el exterior. |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram y demás |
4 PISTON CALIPER con 330*28 KIT de freno de disco para carreras
Para el año 2019 17 pulgadas de cinturón de coche Honda Civic
Tipo de producto | 4 PISTON P40NS Calibre del freno delantero con disco de 300/330/355*28 mm para HONDA CIVIC | ||
Artesanía de fabricación | Por forja + CNC | Duración del calibrador | 291 mm |
Material del calibrador | Aéreos | Ancho del calibre | Cubiertas |
Material de los pistones | Algodón de aluminio | Alturas de las pinzas | de una longitud igual o superior a 80 mm |
Área de los pistones | 49.56 cm2 | Peso del calibrador | 3.1 Kg/pcs |
Tamaño adecuado de la rueda | 16/17/18 pulgadas | Tamaño del disco adecuado | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Tratamiento de acabado de color | Revestimiento para hornear a alta temperatura | ||
Colores opcionales | Rojo/amarillo/escarlata/azul/verde/negro/personalizado según sea necesario | ||
Rotor del disco de freno ((Disco+Centro+cubo) | |||
Material del disco | Hierro de alto contenido de carbono | Material del eje central | Las demás aleaciones de aluminio |
Disco de mano | Por el casting | Navegación en el centro del centro | Fabricación por CNC |
El avión rebota | El valor de las emisiones de CO2 | Color del eje central | Negro/Plata o personalizado según sea necesario |
Los soportes + manguera de acero + pastillas de freno | |||
Material del soporte | Las demás aleaciones de aluminio | Naves de bracket | Fabricación por CNC |
Color de los corchetes | Negro / Plata / Personalizado | Material de la cámara de frenos | Cables de acero por fuera y caucho especial por dentro |
Material de las pastillas de freno | Cerámica+grafito | Las demás: | 0-700 grados |
Pad de freno Coeficiente de fricción |
0.38-0.43 (cerámica) /0.42-0.48 (metal) | Tamaño de la pastilla de freno | El tamaño de la caja es de: |
¡Atención!
Querido cliente
Si no sabe qué kit de frenos es adecuado para su coche, envíe una consulta a nuestro servicio de atención al cliente senior, yindicar el modelo del vehículo, el año del mismo,Si existe unafreno de mano electrónicoen su coche.
Debido a la diferencia horaria, si el servicio de atención al cliente no responde a su mensaje a tiempo, por favor deje un mensaje en WhatsApp.
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Gracias por su comprensión.
Un buen día.