| Nombre De La Marca: | TEI Racing |
| Número De Modelo: | P60N-355 Las condiciones de los productos |
| Cuota De Producción: | 1 conjunto |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje: 1.Cada pieza está envuelta por espuma EPE en el interior, caja de cartón en el exterior. |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal y otras formas de pago. |
Kit de freno delantero para AUDI A3 2010-2021
1. Kit de pinza de freno TEI Powerful con disco de 355/378x32mm
2. Pinza delantera forjada de 6 pistones y 2 piezas
3. Cubos centrales + adaptador de aleación de aluminio aeronáutico
4. Discos de freno ventilados de hierro fundido de alto carbono, grado de pista de carreras
5. Pastillas de freno de alta calidad incluidas
6. Latiguillos de freno de acero trenzado incluidos
7. Garantía de por vida para pinzas, 2 años para otros componentes
8. Buen precio y servicio, valor extra y soporte postventa
![]()
![]()
![]()
¿Qué significan los 17 dígitos en un VIN? Vea el desglose a continuación del significado de cada segmento del VIN:
![]()
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR el número VIN?
![]()
| Tipo de producto | Pinza de freno delantera TEI P60NS con rotor de disco de 355/378/380mm | ||
| Pinza P60ES | |||
| Artesanía de fabricación | Por forja + CNC | Longitud de la pinza | 35cm |
| Material de la pinza | Aleación de aluminio aeronáutico | Ancho de la pinza | 16cm |
| Material del pistón | Aleación de aluminio | Altura de la pinza | 9.6cm |
| Área del pistón | 52.41c㎡ | Peso de la pinza | 3.96Kg/pcs |
| Tamaño de rueda de montaje | 18/19/20" | Tamaño del disco de montaje | 355/378/380cm |
| Tratamiento de acabado de color | Recubrimiento de horneado a alta temperatura | ||
| Colores opcionales | Rojo/Amarillo/Azul/Verde/Negro/Personalizado según sea necesario | ||
| Rotor de disco de freno (Disco + Centro + Cubo) | |||
| Material del disco | Hierro de alto carbono | Material del cubo central | Aleación de aluminio aeronáutico |
| Artesanía del disco | Por fundición | Artesanía del cubo central | Por fabricación CNC |
| Rebote plano | <0.03mm | Color del cubo central | Negro/Plata o personalizado según sea necesario |
| Soportes + Manguera de acero + Pastillas de freno | |||
| Material del soporte | Aleación de aluminio aeronáutico | Artesanía del soporte | Por fabricación CNC |
| Color del soporte | Negro/Plata/personalizado | Material de la manguera de freno | Alambre de acero por fuera y goma especial por dentro |
| Material de las pastillas de freno | Cerámica + grafito | Resistente al calor | 0-500 grados |
| Coeficiente de fricción | 0.4 | Tamaño de la pastilla de freno | 132x67x18mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()