Nombre De La Marca: | TEI Racing |
Número De Modelo: | S60-405/S40-380 |
Cuota De Producción: | 1set |
Detalles Del Embalaje: | Paquete: la parte 1.Each es envuelta por el interior de la espuma de EPE, caja del cartón afuera; e |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
¿Qué hace los 17 dígitos en un VIN el medio? Vea la avería abajo del significado detrás de cada segmento del VIN:
Tipo de producto | TEI S60 Front Brake Caliper con el rotor del disco de 355/378x32m m 405x34m m | ||
Calibrador de P60ES | |||
Arte de Manufacuring | Por Forging+CNC | Longitud del calibrador | 289m m |
Material del calibrador | Aéreo | Anchura del calibrador | 165m m |
Material del pistón | Aleación de Alumium | Altura del calibrador | 88m m |
Área del pistón | c㎡ 50,06 | Peso del calibrador | 3.52Kg/pcs |
Tamaño de la rueda que cabe | 18/19/20" | Tamaño del disco que cabe | los 355/378/380cm |
Tratamiento del final del color | Capa que cuece da alta temperatura | ||
Colores opcionales | Rojo/amarillo/azul/verde/negro/modificado para requisitos particulares como sea necesario | ||
Rotor del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Material del disco | hierro del Alto-carbono | Material de centro del eje | Aleación de aluminio aérea |
Arte del disco | Echando | Arte de centro del eje | El en fábrica del CNC |
Despedida plana | <0.03mm | Color de centro del eje | Negro/de plata o modificado para requisitos particulares como sea necesario |
Soportes + cojines del acero hose+Brake | |||
Material del soporte | Aleación de aluminio aérea | Arte del soporte | El en fábrica del CNC |
Color del soporte | Negro/de plata/modificado para requisitos particulares | Material de la casa del freno | Exterior del alambre de acero e interior de goma especial |
Material de las zapatas de freno | Ceramic+graphite | A prueba de calor | 0-500 grado |
Coeficiente de la fricción | 0,4 | Tamaño de la zapata de freno | 132x67x18m m |
Tipo de producto | TEI S40 Front Brake Caliper con el rotor del disco de 345/355/378x32m m | ||
Calibrador de P60ES | |||
Arte de Manufacuring | Por Forging+CNC | Longitud del calibrador | 274m m |
Material del calibrador | Aéreo | Anchura del calibrador | 165m m |
Material del pistón | Aleación de Alumium | Altura del calibrador | 75m m |
Área del pistón | c㎡ 50,06 | Peso del calibrador | 2.74Kg/pcs |
Tamaño de la rueda que cabe | 18/19/20" | Tamaño del disco que cabe | los 355/378/380cm |
Tratamiento del final del color | Capa que cuece da alta temperatura | ||
Colores opcionales | Rojo/amarillo/azul/verde/negro/modificado para requisitos particulares como sea necesario | ||
Rotor del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Material del disco | hierro del Alto-carbono | Material de centro del eje | Aleación de aluminio aérea |
Arte del disco | Echando | Arte de centro del eje | El en fábrica del CNC |
Despedida plana | <0.03mm | Color de centro del eje | Negro/de plata o modificado para requisitos particulares como sea necesario |
Soportes + cojines del acero hose+Brake | |||
Material del soporte | Aleación de aluminio aérea | Arte del soporte | El en fábrica del CNC |
Color del soporte | Negro/de plata/modificado para requisitos particulares | Material de la casa del freno | Exterior del alambre de acero e interior de goma especial |
Material de las zapatas de freno | Ceramic+graphite | A prueba de calor | 0-500 grado |
Coeficiente de la fricción | 0,4 | Tamaño de la zapata de freno | 132x67x18m m |
Nombre De La Marca: | TEI Racing |
Número De Modelo: | S60-405/S40-380 |
Cuota De Producción: | 1set |
Detalles Del Embalaje: | Paquete: la parte 1.Each es envuelta por el interior de la espuma de EPE, caja del cartón afuera; e |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
¿Qué hace los 17 dígitos en un VIN el medio? Vea la avería abajo del significado detrás de cada segmento del VIN:
Tipo de producto | TEI S60 Front Brake Caliper con el rotor del disco de 355/378x32m m 405x34m m | ||
Calibrador de P60ES | |||
Arte de Manufacuring | Por Forging+CNC | Longitud del calibrador | 289m m |
Material del calibrador | Aéreo | Anchura del calibrador | 165m m |
Material del pistón | Aleación de Alumium | Altura del calibrador | 88m m |
Área del pistón | c㎡ 50,06 | Peso del calibrador | 3.52Kg/pcs |
Tamaño de la rueda que cabe | 18/19/20" | Tamaño del disco que cabe | los 355/378/380cm |
Tratamiento del final del color | Capa que cuece da alta temperatura | ||
Colores opcionales | Rojo/amarillo/azul/verde/negro/modificado para requisitos particulares como sea necesario | ||
Rotor del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Material del disco | hierro del Alto-carbono | Material de centro del eje | Aleación de aluminio aérea |
Arte del disco | Echando | Arte de centro del eje | El en fábrica del CNC |
Despedida plana | <0.03mm | Color de centro del eje | Negro/de plata o modificado para requisitos particulares como sea necesario |
Soportes + cojines del acero hose+Brake | |||
Material del soporte | Aleación de aluminio aérea | Arte del soporte | El en fábrica del CNC |
Color del soporte | Negro/de plata/modificado para requisitos particulares | Material de la casa del freno | Exterior del alambre de acero e interior de goma especial |
Material de las zapatas de freno | Ceramic+graphite | A prueba de calor | 0-500 grado |
Coeficiente de la fricción | 0,4 | Tamaño de la zapata de freno | 132x67x18m m |
Tipo de producto | TEI S40 Front Brake Caliper con el rotor del disco de 345/355/378x32m m | ||
Calibrador de P60ES | |||
Arte de Manufacuring | Por Forging+CNC | Longitud del calibrador | 274m m |
Material del calibrador | Aéreo | Anchura del calibrador | 165m m |
Material del pistón | Aleación de Alumium | Altura del calibrador | 75m m |
Área del pistón | c㎡ 50,06 | Peso del calibrador | 2.74Kg/pcs |
Tamaño de la rueda que cabe | 18/19/20" | Tamaño del disco que cabe | los 355/378/380cm |
Tratamiento del final del color | Capa que cuece da alta temperatura | ||
Colores opcionales | Rojo/amarillo/azul/verde/negro/modificado para requisitos particulares como sea necesario | ||
Rotor del disco del freno (Disc+Center+hub) | |||
Material del disco | hierro del Alto-carbono | Material de centro del eje | Aleación de aluminio aérea |
Arte del disco | Echando | Arte de centro del eje | El en fábrica del CNC |
Despedida plana | <0.03mm | Color de centro del eje | Negro/de plata o modificado para requisitos particulares como sea necesario |
Soportes + cojines del acero hose+Brake | |||
Material del soporte | Aleación de aluminio aérea | Arte del soporte | El en fábrica del CNC |
Color del soporte | Negro/de plata/modificado para requisitos particulares | Material de la casa del freno | Exterior del alambre de acero e interior de goma especial |
Material de las zapatas de freno | Ceramic+graphite | A prueba de calor | 0-500 grado |
Coeficiente de la fricción | 0,4 | Tamaño de la zapata de freno | 132x67x18m m |